Производитель: SQM (Чили)
Физическое состояние: жидкость
Фасовка: 1л
Состав: B = 10.9%
Спидфол Борон SL - концентрированное жидкое борное удобрение для профилактики и устранения дефицита бора в растениях. Для внекорневой подкормки и почвенного внесения.
Основные Характеристики:
- высокая концентрация бора;
- бор в форме бор-этаноламина;
- 100% растворимость и доступность бора для растений;
- наличие вспомогательных веществ (легкое проникновение раствора в ткани растений и защита от смывания осадками);
- не содержит тяжелых металлов;
- высокая эффективность применения.
Состав удобрения Спидфол Борон SL
Элементы питания | Содержание элементов питания | Плотность, г/л | |
% | г/л | ||
Азот, общий | 5 | 68 | 1372 |
N-NH2 | 5 | 68 | 1372 |
Бор | 10,9 | 150 | 1372 |
Технологические схемы применения удобрения Спидфол Борон SL для листовой подкормки сельскохозяйственных культур
Культура | Фаза | Доза, л/га | Кратность обработок |
Сахарная свекла | 4-8 листьев, смыкание листьев в рядках, смыкание междурядий | 1 | 1-3 |
Рапс озимый | Розетка (осень), стеблевание, бутонизация | 1 | 2-3 |
Подсолнечник | В период от 2 пар листьев до бутонизации с интервалом 10-14 дней | 1 | 1-2 |
Соя | Бутонизация | 1 | 1-2 |
Кукуруза | 4-8 листьев | 1 | 1-2 |
Капуста (цветная, белокочанная, брокколи, брюссельская) | 4-6 листьев, при необходимости повторять обработки с интервалом 10-14 дней | 0,5 | 1-3 |
Томат, перец | 4-6 листьев, при необходимости повторить через 10-14 дней, бутонизация | 0,5 | 1-2 |
Огурец | Бутонизация | 0,5 | 1-2 |
Морковь, свекла столовая | Активный рост корнеплода | 0,5-1 | 1-2 |
Картофель | Начало формирования клубней | 0,5-1 | 1-2 |
Овощные культуры в закрытом грунте | До цветения, при возникновении симптомов дефицита бора | 0,5-1 | 1-2 |
Семечковые плодовые культуры (яблоня, груша) | Розовый бутон, начало цветения, после опадания лепестков. Также 2-3 л/га в ранний послеуборочный период |
1 | 1-3 |
Косточковые плодовые культуры (персик, вишня, абрикос, слива) |
Бутонизация. Также 2-3 л/га в ранний послеуборочный период | 1 | 1-2 |
Виноград | При формировании достаточной листовой поверхности, бутонизация, формирование ягод |
0,5-1 | 2-3 |